| 特别版 (2023) | 高配版 (2022) | 低配版 (2022) | ||
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Производитель | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | |
| Тип кузова электромобиля | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 | 300 | 300 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 | |
| Кузов | ||||
| Ширина (мм) | 1885 | 1885 | 1885 | |
| Высота (мм) | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | |
| Передняя колея (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | |
| Задняя колея (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | |
| Кузов | Седан | Седан | Седан | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1975 | 1975 | 1975 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2415 | 2415 | 2415 | |
| Объем багажного отделения (л) | 273 | 273 | 273 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1975 | 1975 | 1975 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2415 | 2415 | 2415 | |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | |
| Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | - | - | |
| Размер передних покрышек | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/55 R19 | |
| Размер задних покрышек | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/55 R19 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| АБС антиблокировочная | ● | - | - | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | - | - | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | - | - | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | - | - | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | - | - | |
| Активное торможение | ● | - | - | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | - | - | |
| Система удержания полосы движения | ● | - | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | - | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | - | - | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | - | - | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | - | - | |
| Передняя подушка безопасности | ● | - | - | |
| Боковая подушка безопасности | ● | - | - | |
| Передняя коленная подушка безопасности | ● | - | - | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | - | - | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | - | - | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | - | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | - | - | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | - | - | |
| Система выбора режимов вождения | ● | - | - | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | - | - | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | - | - | |
| видео помощи при вождении | ● | - | - | |
| Круиз-контроль | ● | - | - | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | - | - | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | - | - | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | - | - | |
| Вид экрана | LCD дисплей | - | - | |
| Размер экрана (дюймы) | 8 | - | - | |
| Материал руля | Натуральная кожа | - | - | |
| Функция рулевого колеса | ● | - | - | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Центральный замок | ● | - | - | |
| Система запуска без ключа | ● | - | - | |
| Проекция на лобовое стекло | ● | - | - | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | - | |
| Розетка 110В/220В/230В | ● | - | - | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | - | - | |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | - | - | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Задний подстаканник | ● | - | - | |
| Материал сидений | Натуральная кожа + искусственная кожа | - | - | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | - | - | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | - | - | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | - | - | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | - | - | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | - | - | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | - | |
| Функция сиденья второго ряда | ● | - | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | - | - | |
| Материал сидений | Натуральная кожа + искусственная кожа | - | - | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система GPS-навигации | ● | - | - | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | - | - | |
| Служба помощи на дороге | ● | - | - | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | - | - | |
| Интернет транспортных средств | ● | - | - | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | - | - | |
| Размер экрана центрального управления | 12.3吋 | - | - | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | - | - | |
| Размер экрана центрального управления | 12.3吋 | - | - | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | - | - | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | - | - | |
| Аудио бренд | JBL | - | - | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | - | - | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | - | - | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | - | - | |
| Количество динамиков (шт) | 14 | - | - | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Дневные ходовые огни | ● | - | - | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | - | |
| Автоматические фары | ● | - | - | |
| Регулировка фар по высоте | ● | - | - | |
| Фары выключаются | ● | - | - | |
| Фары ближнего света | LED | - | - | |
| Дальний свет | LED | - | - | |
| Особенности освещения | Многоцветная | - | - | |
| Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | - | - | |
| Фары ближнего света | LED | - | - | |
| Дальний свет | LED | - | - | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | - | - | |
| Датчик дождя | ● | - | - | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | - | - | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | - | - | |
| электрические стеклоподъемники | ● | - | - | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | - | - | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | - | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | - | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | - | - | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Задний независимый кондиционер | ● | - | - | |
| задний выход воздуха | ● | - | - | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | - | - | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | - | - | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | - | - | |
| Генератор отрицательных ионов | ● | - | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | - | - | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | - | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | - | - | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | - | - | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 134 | 134 | 134 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 182 | 182 | 182 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 300 | 300 | 300 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 134 | 134 | 134 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 300 | 300 | 300 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | |
| Зарядка аккумуляторов | ||||
| Тип батарейки | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Система управления тепловым насосом | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 3 | 3 | 3 | |
| Связь V2X | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | 5 | 5 | 5 | |
| Парктроник | 8 | 8 | 8 | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто