4WD Free (2022) | 2WD Enjoyment (2022) | 4WD Freedom Pro Edition (2022) | basic high (2022) | 2WD (2022) | 2WD Aggressive (2022) | basic low (2022) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||||
Производитель | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | |
Тип кузова электромобиля | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 560 | 615 | 500 | - | 615 | 400 | - | |
Время зарядки (часы) | - | - | - | - | - | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7 часов | - | |
Максимальная мощность (кВт) | 160 | 150 | 160 | - | 150 | 150 | - | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 337 | 266 | 337 | - | 266 | 266 | - | |
ДхШхВ (мм) | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | - | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | - | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | - | |
Время разгона до 100 км/ч | 6.9 | 7.5 | 6.9 | - | 7.5 | 7.5 | - | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | - | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | - | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 218 лошадиных сил | - | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | - | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.1 | 11.6 | 14.7 | - | 11.6 | 12.3 | - | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | - | |
Кузов | ||||||||
Длина (мм) | 4690 | 4690 | 4690 | - | 4690 | 4690 | - | |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | - | 1860 | 1860 | - | |
Высота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | - | 1650 | 1650 | - | |
Колесная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | - | 2850 | 2850 | - | |
Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | - | 1600 | 1600 | - | |
Задняя колея (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | - | 1610 | 1610 | - | |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | - | Распашная дверь | Распашная дверь | - | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |
Снаряженная масса (кг) | 2005 | 1910 | 2035 | - | 1870 | 1870 | - | |
Масса полной загрузки (кг) | 2550 | - | 2550 | - | - | - | - | |
Объем багажного отделения (л) | 421 | 421 | 421 | - | 421 | 421 | - | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | - | |
Снаряженная масса (кг) | 2005 | 1910 | 2035 | - | 1870 | 1870 | - | |
Масса полной загрузки (кг) | 2550 | - | 2550 | - | - | - | - | |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - | 17.0 | 17.0 | - | |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 26.0 | 26.0 | 26.0 | - | 26.0 | 26.0 | - | |
Шасси/рулевое управление | ||||||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод | - | Передний привод | Передний привод | - | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | - | - | - | - | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | - | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | - | |
Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | - | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | - | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | - | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | - | |
Колеса/тормоза | ||||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | - | Электронная парковка | Электронная парковка | - | |
Размер передних покрышек | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | - | 235/60 R18 | 235/60 R18 | - | |
Размер задних покрышек | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | - | 235/60 R18 | 235/60 R18 | - | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Активное торможение | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система обнаружения слепых зон | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | - | - | - | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | - | - | - | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | - | ● | - | - | - | - | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
Парктроники | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | - | - | - | - | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | - | Цветной | Цветной | - | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | - | |
Размер экрана (дюймы) | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |
Материал руля | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Электропривод багажника | - | - | ● | - | - | - | - | |
Дистанционное открытие багажника | - | - | ● | - | - | - | - | |
Память положения двери багажника | - | - | ● | - | - | - | - | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Розетка 110В/220В/230В | - | - | ● | - | - | - | - | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Бесключевой доступ | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | - | - | - | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Задний подстаканник | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | - | |
Материал сидений | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Материал сидений | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | - | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - | - | - | ● | ● | - | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | - | - | - | - | ● | ● | - | |
Размер экрана центрального управления (8 дюймов) | - | - | - | - | ● | ● | - | |
Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - | - | - | ● | ● | - | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | |
Количество динамиков (шт) | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | ● 2 | ● 2 | - | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | |
Количество динамиков (шт) | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | - | LED | LED | - | |
Дальний свет | LED | LED | LED | - | LED | LED | - | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | - | LED | LED | - | |
Дальний свет | LED | LED | LED | - | LED | LED | - | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Датчик дождя | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
задний выход воздуха | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | ● | - | - | - | - | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Генератор отрицательных ионов | - | - | ● | - | - | - | - | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | - | автоматический | автоматический | - | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | Двухзонный кондиционер | - | - | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | - | автоматический | автоматический | - | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | Двухзонный кондиционер | - | - | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 218 лошадиных сил | - | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | - | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | - | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | - | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 160 | 150 | 160 | - | 150 | 150 | - | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 218 | 204 | 218 | - | 204 | 204 | - | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 337 | 266 | 337 | - | 266 | 266 | - | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 80 | 150 | 80 | - | 150 | 150 | - | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 168 | 266 | 168 | - | 266 | 266 | - | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 80 | - | 80 | - | - | - | - | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 168 | - | 168 | - | - | - | - | |
Количество двигателей | Два двигателя | Один двигатель | Два двигателя | - | Один двигатель | Один двигатель | - | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатели расположены в передней и задней части | - | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | - | |
Зарядка аккумуляторов | ||||||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - | |
Производитель батареи | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | ○ Официальная информация отсутствует | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | 10 лет или 200 000 км пробега | 10 лет или 200 000 км пробега | 10 лет или 200 000 км пробега | - | 10 лет или 200 000 км пробега | 10 лет или 200 000 км пробега | - | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | - | 66.7 | 50.3 | - | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 152 | 152 | 152 | - | 152 | 152 | - | |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | - | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | - | |
Зарядка аккумуляторов | - | - | - | - | - | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7 часов | - | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||||
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Связь V2X | - | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
Количество камер | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
Парктроник | ● | ● | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
Количество камер | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
nanoe TM Nano Water Ion | - | - | ● | - | - | - | - |
Похожие авто