| 长续航PRO (2023) | ||
|---|---|---|
| Основная информация | ||
| Производитель | TOYOTA | |
| Тип кузова электромобиля | Автомобиль среднего размера | |
| Максимальная мощность (кВт) | 180 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 303 | |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 245 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 4725 | |
| Ширина (мм) | 1835 | |
| Высота (мм) | 1475 | |
| Колесная база (мм) | 2880 | |
| Передняя колея (мм) | 1580 | |
| Задняя колея (мм) | 1580 | |
| Кузов | Седан | |
| Количество дверей (шт) | 4 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1835 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2260 | |
| Объем багажного отделения (л) | 439 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1835 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2260 | |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 13.0 | |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 23.0 | |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Тип привода | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с рычажными стойками | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | ||
| Тип переднего тормоза | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 225/50 R18 | |
| Размер задних покрышек | 225/50 R18 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| АБС антиблокировочная | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
| Активное торможение | ● | |
| Система обнаружения слепых зон | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Система удержания полосы движения | ● | |
| Советы по вождению при усталости | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | |
| Передняя коленная подушка безопасности | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | |
| Парктроники | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | |
| Круиз-контроль | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | |
| Скрытая дверная ручка | ● | |
| Тип люка | один световой люк | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | |
| Материал руля | ● | |
| Функция рулевого колеса | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Центральный замок | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | |
| Удаленный запуск | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Расположение сидений | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | |
| функция переднего сиденья | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Функция сиденья второго ряда | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Передние/задние подлокотники | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | |
| Расположение сидений | ● | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Система GPS-навигации | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | |
| ОТА-обновление | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 3 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Дневные ходовые огни | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | |
| Автоматические фары | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | |
| Фары выключаются | ● | |
| Фары ближнего света | ● | |
| Дальний свет | ● | |
| Фары ближнего света | ● | |
| Дальний свет | ● | |
| Внутреннее освещение | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Функция защиты от защемления окна | ● | |
| Датчик дождя | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| задний выход воздуха | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
| Описание двигателя | Чистый электрический 245 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 180 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 245 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 303 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 303 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | ||
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 10 лет или 200 000 км пробега | |
| Система управления температурой батареи | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | ||
| Система управления тепловым насосом | ● | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 6 | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто