Luxury (2020) | Luxury sky light (2020) | Exalted (2020) | Exalted sky light (2020) | leading (2020) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||
Производитель | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | |
Тип кузова электромобиля | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | |
Старт продаж | 04.2020 | 04.2020 | 04.2020 | 04.2020 | 04.2020 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ДхШхВ (мм) | 4405x1795x1575 | 4405x1795x1575 | 4405x1795x1575 | 4405x1795x1575 | 4405x1795x1575 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Кузов | ||||||
Длина (мм) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | |
Ширина (мм) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | |
Высота (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
Колесная база (мм) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |
Передняя колея (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Задняя колея (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
Снаряженная масса (кг) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
Размер задних покрышек | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | - | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | - | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | - | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
Парктроники | - | - | ● | ● | - | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | - | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | - | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | - | один световой люк | - | один световой люк | - | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | ● | ● | ● | ● | ● | |
Размер экрана (дюймы) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал руля | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
Элеткрорегулировка сиденья | - | - | ● | ● | - | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Размер экрана центрального управления (9 дюймов) | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Размер экрана центрального управления | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | |
Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | - | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | - | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дальний свет | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дальний свет | ● | ● | ● | ● | ● | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | ● | ● | - | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Генератор отрицательных ионов | - | - | ● | ● | - | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 200 000 км пробега | 8 лет или 200 000 км пробега | 8 лет или 200 000 км пробега | 8 лет или 200 000 км пробега | 8 лет или 200 000 км пробега | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | Быстрая зарядка 0,83 часа, медленная зарядка 6,5/24 часа | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||
Парктроник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество камер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Парктроник | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Похожие авто