| 700 km flagship (2022) | 650 km flagship (2022) | 550 km Honor Type (2022) | 550 km Premium (2022) | 700 km Honor Type (2022) | 试装车 (2022) | 700 km Premium (2022) | 650 km Premium (2022) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 700 | 650 | 550 | 550 | 700 | 650 | 700 | 650 | |
| Время зарядки (часы) | - | - | - | - | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 230 | 390 | 150 | 150 | 230 | 390 | 230 | 390 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 360 | 670 | 310 | 310 | 360 | 670 | 360 | 670 | |
| ДхШхВ (мм) | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Время разгона до 100 км/ч | - | 3.8 | 7.5 | 7.5 | 5.7 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 530 лошадиных сил | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 530 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 530 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13 | 14.6 | 12.6 | 12.6 | - | - | - | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Кузов | |||||||||
| Длина (мм) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
| Передняя колея (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |
| Задняя колея (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |
| Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Автомобиль | Автомобиль | Автомобиль | Автомобиль | |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2015 | 2150 | 1885 | 1885 | 2015 | 2150 | 2015 | 2150 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2390 | 2525 | 2260 | 2260 | - | 2525 | - | 2525 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2015 | 2150 | 1885 | 1885 | 2015 | 2150 | 2015 | 2150 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2390 | 2525 | 2260 | 2260 | - | 2525 | - | 2525 | |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||
| Тип привода | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | |
| Тип полного привода | - | Электрический полный привод | - | - | - | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | - | - | - | - | |
| Размер передних покрышек | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | |
| Размер задних покрышек | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Советы по вождению при усталости | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | - | - | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | - | - | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | - | - | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | - | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | - | - | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | - | - | |
| Переменная регулировка подвески | - | Мягкий и жесткий | - | - | - | - | - | - | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Комплект спортивного обвеса | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | - | - | |
| Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | - | - | - | - | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - | - | - | - | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | - | - | - | - | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | - | - | - | |
| Размер экрана (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - | - | - | - | |
| Материал руля | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Электропривод багажника | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Дистанционное открытие багажника | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Память положения двери багажника | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Проекция на лобовое стекло | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | - | - | - | - | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Спортивные сиденья | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Материал сидений | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | - | - | - | - | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Материал сидений | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | - | - | - | - | |
| Сиденье в кожаном стиле | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | - | - | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | - | - | |
| Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | - | - | - | - | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | - | - | |
| Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | - | - | - | - | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | - | - | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Аудио бренд | Таннер | Таннер | Таннер | - | - | - | - | - | |
| Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Аудиобренд (Dynaudio) | Таннер | Таннер | Таннер | - | - | - | - | - | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | - | - | - | |
| Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | |
| Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - | - | - | - | - | |
| Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - | - | - | - | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | - | - | - | - | |
| Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | - | - | - | - | - | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Заднее защитное стекло | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | - | - | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | - | - | - | - | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | - | - | - | - | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | - | - | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | - | - | - | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | - | - | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | - | - | - | - | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - | - | - | - | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | - | - | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - | - | - | - | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | - | - | - | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 530 лошадиных сил | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 530 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 530 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 230 | 390 | 150 | 150 | 230 | 390 | 230 | 390 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 313 | 530 | 204 | 204 | 313 | 530 | 313 | 530 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 360 | 670 | 310 | 310 | 360 | 670 | 360 | 670 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 160 | - | - | - | 160 | - | 160 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 310 | - | - | - | 310 | - | 310 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 230 | 230 | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 360 | 360 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Два двигателя | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя | Один двигатель | Два двигателя | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||||||
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | BYD | BYD | BYD | BYD | |
| Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | - | - | - | - | 82.56 | - | 82.56 | 82.56 | |
| Зарядка аккумуляторов | - | - | - | - | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||||||
| Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | |
| Связь V2X | - | - | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | |
| Парктроник | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
| Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | - | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | - | - | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто