| led (2021) | 300 Trip (2020) | long range yao·luxury (2020) | long range exclusive (2021) | 400 Trip (2020) | trip (2021) | long range luxury (2021) | basic range zhi·comfort (2020) | long range chuang·exclusive (2020) | 400 navigator (2020) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | |
| Старт продаж | 08.2021 | 10.2019 | 10.2019 | 08.2020 | 10.2019 | 05.2021 | 08.2020 | 10.2019 | 10.2019 | 11.2019 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 401 | 305 | 405 | 405 | 405 | 401 | 405 | 305 | 405 | 405 | |
| Время зарядки (часы) | - | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | - | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | - | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| ДхШхВ (мм) | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | 4450x1760x1520 | |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | - | 130 | 130 | - | 130 | 130 | 130 | 130 | - | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | - | 130 | 130 | - | 130 | 130 | 130 | 130 | - | |
| Кузов | |||||||||||
| Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | |
| Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
| Высота (мм) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
| Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
| Передняя колея (мм) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
| Задняя колея (мм) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1360 | - | 1330 | 1330 | - | 1360 | 1330 | 1255 | 1330 | - | |
| Масса полной загрузки (кг) | 1735 | - | 1705 | 1705 | - | 1735 | 1705 | 1705 | 1705 | - | |
| Объем багажного отделения (л) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1360 | - | 1330 | 1330 | - | 1360 | 1330 | 1255 | 1330 | - | |
| Масса полной загрузки (кг) | 1735 | - | 1705 | 1705 | - | 1735 | 1705 | 1705 | 1705 | - | |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 16.0 | - | 16.0 | 16.0 | - | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Ручной тормоз | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
| Размер задних покрышек | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Багажник на крыше | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | |
| Комплект спортивного обвеса | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | |
| Втроенный видеорегистратор | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров Отопление (основной фактор) | - | ● Подогрев присуствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров Отопление (основной фактор) | ● Подогрев присуствует | - | - | ● Подогрев присуствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Передние/задние подлокотники | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Система GPS-навигации | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система управления распознаванием голоса | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления (8 дюймов) | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество динамиков (шт)(2) | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Дневные ходовые огни | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Фары ближнего света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дальний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары ближнего света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дальний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |
| Метод управления кондиционером | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | |
| Режим управления кондиционером (ручной) | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | |
| Метод управления кондиционером | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | 136 | 95 | 95 | 136 | 136 | 95 | 95 | 95 | 136 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||||||||
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - | |
| Производитель батареи | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | ○ Официальная информация отсутствует | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | - | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 43.2 | 35.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 43.2 | 47.3 | 35.2 | 47.3 | - | |
| Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт | - | - | ○ Дополнительно | - | ● Стандарт | ○ Дополнительно | - | - | - | |
| Зарядка аккумуляторов | - | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | - | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | - | |
| Система управления температурой батареи | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||||||||
| Система управления тепловым насосом | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Связь V2X | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Парктроник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | |
| Интеллектуальная система автомобиля | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | 1 | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 2 | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Адаптивная вращающаяся подвеска | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
| Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Спортивный комплект спорт+ | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Красная отделка приборной панели, красная отделка сидений Монте-Карло, красная отделка дверных панелей, зеркала с электроприводом, имитирующие углеродное волокно, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | Зеркала с электроприводом из имитации углеродного волокна, красные тормозные суппорты X-brake Spray, 16-дюймовые двухцветные трехмерные динамические колеса. | |
Похожие авто