| 450 zhilianchangxiang (2018) | 300 Exclusive (2016) | 300 e (2017) | Trip (2018) | 300 Exclusive (2017) | 450 zhilianEnjoy (2018) | 300 comfort (2016) | 300 Honor (2017) | Tax (2018) | 300 Luxury (2016) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | |
| Старт продаж | 03.2018 | 03.2016 | 04.2017 | 04.2020 | 04.2017 | 03.2018 | 04.2016 | 04.2017 | 04.2020 | 04.2016 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 400 | 305 | 305 | 405 | 305 | 400 | 305 | 305 | 405 | 305 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 1,5 часа | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | - | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | - | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 160 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | |
| ДхШхВ (мм) | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | 4680x1765x1500 | |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130 | 150 | |
| Время разгона до 100 км/ч | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | 6 лет или 150 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130 | 150 | |
| Кузов | |||||||||||
| Длина (мм) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | |
| Ширина (мм) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
| Высота (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Колесная база (мм) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
| Передняя колея (мм) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |
| Задняя колея (мм) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
| Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2220 | - | 2220 | - | 2220 | 2220 | - | 2220 | - | - | |
| Объем багажного отделения (л) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2220 | - | 2220 | - | 2220 | 2220 | - | 2220 | - | - | |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
| Размер задних покрышек | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | - | - | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | - | - | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | - | - | - | - | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | - | - | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - | - | - | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | - | - | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ECO | - | - | ECO | - | ECO | - | - | ECO | - | |
| Парктроники | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тип люка | - | один световой люк | - | - | один световой люк | один световой люк | - | один световой люк | - | один световой люк | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | |
| Экран бортового компьютера | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Вид экрана | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | |
| Размер экрана (дюймы) | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | 4.3 | - | |
| Материал руля | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| Служба помощи на дороге | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Интернет транспортных средств | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | - | - | |
| Размер экрана центрального управления | 7 дюймов | - | - | - | - | 7 дюймов | - | - | - | - | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | оригинальная машина | - | - | - | - | оригинальная машина | - | - | - | - | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | - | - | |
| Размер экрана центрального управления (7 дюймов) | 7 дюймов | - | - | - | - | 7 дюймов | - | - | - | - | |
| Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | оригинальная машина | - | - | - | - | оригинальная машина | - | - | - | - | |
| Размер экрана центрального управления | 7 дюймов | - | - | - | - | 7 дюймов | - | - | - | - | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | оригинальная машина | - | - | - | - | оригинальная машина | - | - | - | - | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | - | - | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аудио и видео система | - | - | один компакт-диск | - | - | - | один компакт-диск | - | - | один компакт-диск | |
| Количество портов USB Type-C | ● 1 | - | - | ● 1 | - | ● 1 | - | - | ● 1 | - | |
| Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аудио и видео система | - | - | один компакт-диск | - | - | - | один компакт-диск | - | - | один компакт-диск | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Основное место водителя | - | - | - | - | Основное место водителя | - | - | - | - | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | |
| Подъем окон одной кнопкой | Основное место водителя | - | - | - | - | Основное место водителя | - | - | - | - | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 160 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 218 | 218 | 218 | 136 | 218 | 218 | 218 | 218 | 136 | 218 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 160 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | 310 | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||||||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | 6 лет или 150 000 км | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 60.5 | 47.5 | - | 51.2 | - | 60.5 | 47.5 | - | 51.2 | 47.5 | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 1,5 часа | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | ● | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | ● | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | |
| Система управления температурой батареи | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||||||||
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто