love (2021) | 401 km exclusive (2021) | 401 km luxury (2021) | forever (2021) | 基本型 (2023) | 301 km comfort (2021) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||||
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
Тип кузова электромобиля | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | |
Старт продаж | 03.2021 | 07.2021 | 07.2021 | 03.2021 | 07.2021 | 07.2021 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 401 | 401 | 401 | 401 | - | 301 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | - | Быстрая зарядка 0,5 часа | - | - | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 | 210 | 210 | 210 | - | 210 | |
ДхШхВ (мм) | 4375x1785x1680 | 4375x1785x1680 | 4375x1785x1680 | 4375x1785x1680 | 4375x1785x1680 | 4375x1785x1680 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | - | - | - | - | 150 | - | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | - | 12.9 | 12.9 | - | - | 12.8 | |
Максимальная скорость (км/ч) | - | - | - | - | 150 | - | |
Кузов | |||||||
Длина (мм) | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | |
Ширина (мм) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
Высота (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
Колесная база (мм) | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | |
Передняя колея (мм) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |
Задняя колея (мм) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | |
Объем багажного отделения (л) | - | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | |
Снаряженная масса (кг) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | |
Шасси/рулевое управление | |||||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | |||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Размер задних покрышек | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | - | ● | - | ● | ● | - | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | - | ● | - | ● | ● | - | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
Тип люка | - | Открывающийся панорамный люк | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | - | ● | - | ● | ● | - | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Бесключевой доступ | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Функция защиты от защемления окна | - | ● | - | ● | ● | - | |
Задний стеклоочиститель | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
Подъем окон одной кнопкой | - | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | - | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | |
Подъем окон одной кнопкой | - | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | ● | - | - | ● | - | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 95 | 136 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 | 210 | 210 | 210 | - | 210 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 210 | 210 | 210 | 210 | - | 210 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | |||||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | BYD | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | - | 38.9 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | - | 140 | 140 | - | - | 140 | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | - | Быстрая зарядка 0,5 часа | ● | - | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||
Система управления тепловым насосом | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
Связь V2X | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
Голографическая прозрачная система визуализации | - | ● | - | ● | - | - | |
Адаптивная вращающаяся подвеска | ● | ● | ● | ● | - | - |
Похожие авто