| freedom (2021) | fashion (2021) | knight (2021) | 自由版 (2023) | 时尚版 (2023) | dynamic (2021) | 骑士版 (2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Маленькая машина | Маленькая машина | Маленькая машина | Маленькая машина | Маленькая машина | Маленькая машина | Маленькая машина | |
| Старт продаж | 08.2021 | 08.2021 | 08.2021 | - | - | 08.2021 | - | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 405 | 405 | 401 | 420 | 420 | 301 | 401 | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 130 | 70 | 70 | 70 | 130 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 | 180 | 290 | 180 | 180 | 180 | 290 | |
| ДхШхВ (мм) | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4150x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4070x1770x1570 | 4150x1770x1570 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | |
| Время разгона до 100 км/ч | 10.9 | 10.9 | 7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 7.5 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 177 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 177 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 11 | 11 | 11.3 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 11.3 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | |
| Кузов | ||||||||
| Длина (мм) | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | 4125 | 4070 | 4150 | |
| Ширина (мм) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
| Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Передняя колея (мм) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| Задняя колея (мм) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1405 | 1405 | 1450 | 1405 | 1405 | 1285 | 1450 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 1780 | 1780 | 1825 | 1780 | 1780 | 1660 | 1825 | |
| Объем багажного отделения (л) | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1405 | 1405 | 1450 | 1405 | 1405 | 1285 | 1450 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 1780 | 1780 | 1825 | 1780 | 1780 | 1660 | 1825 | |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 17.0 | 17.0 | - | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - | |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 23.0 | 23.0 | - | 23.0 | 23.0 | 25.0 | - | |
| Угол возвышения на подъем (%) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| Шасси/рулевое управление | ||||||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | ||||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
| Размер задних покрышек | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Активное торможение | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| Система удержания полосы движения | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | ● | ● | ● | - | - | ● | - | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | - | - | - | ● | ● | - | ● | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | - | - | Уровень L2 | - | - | - | Уровень L2 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | - | - | Уровень L2 | - | - | - | Уровень L2 | |
| Автономное вождение, уровень | - | - | Уровень L2 | - | - | - | Уровень L2 | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тип люка | - | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | - | Панорамный люк не открывается | - | Панорамный люк не открывается | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Втроенный видеорегистратор | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Задний подстаканник | - | - | - | - | ● | - | ● | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Элеткрорегулировка сиденья | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | - | - | - | - | ● Подогрев присуствует | - | ● Подогрев присуствует | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Задний стеклоочиститель | - | - | - | ● | ● | - | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | - | - | ● | - | ● | - | ● | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 177 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 95 лошадиных сил | Чистый электрический 177 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 130 | 70 | 70 | 70 | 130 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 95 | 95 | 177 | 95 | 95 | 95 | 177 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 290 | 180 | 180 | 180 | 290 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 70 | 70 | 130 | 70 | 70 | 70 | 130 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 290 | 180 | 180 | 180 | 290 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | ||||||||
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 30.7 | 44.9 | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||||||
| Операционная система вспомогательного вождения | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | |
| Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||
| Адаптивная вращающаяся подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Вручную поверните подвесную площадку | - | - | - | - | - | ● | - | |
Похожие авто