chao long range luxury (2020) | basic range luxury (2021) | chao long range exclusive (2020) | 4WD performance flagship (2020) | Creation Edition 715 km Flagship (2022) | 610 km 4WD Qianshan Cui Limited Edition (2022) | 创世版 715KM旗舰型 (2023) | 创世版 605KM尊贵型 (2023) | 创世版 506KM尊贵型 (2023) | Creation Edition 715 km Honor Type (2022) | 创世版 715KM尊荣型 (2023) | 创世版 610KM四驱尊享型 (2023) | Creation Edition 610 km Four-wheel Drive Exclusive (2022) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||||||||||
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | |
Старт продаж | 07.2020 | 08.2021 | 07.2020 | 07.2020 | 04.2022 | 04.2022 | - | - | - | 04.2022 | - | - | 04.2022 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 605 | 506 | 605 | 550 | 715 | 610 | 715 | 605 | 506 | 715 | 715 | 610 | 610 | |
Время зарядки (часы) | - | - | Быстрая зарядка 0,42 часа | Быстрая зарядка 0,42 часа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 163 | 163 | 163 | 363 | 180 | 380 | 180 | 168 | 150 | 180 | 180 | 380 | 380 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 680 | 350 | 700 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 700 | |
ДхШхВ (мм) | 4980x1910x1495 | 4980x1910x1495 | 4980x1910x1495 | 4980x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4980x1910x1495 | 4980x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Время разгона до 100 км/ч | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 7.9 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 222 лошадиных силы | Чистый электрический 222 лошадиных силы | Чистый электрический 222 лошадиных силы | Чистый электрический 494 лошадиных силы | Чистый электрический 245 лошадиных сил | Чистый электрический 517 лошадиных сил | Чистый электрический 245 лошадиных сил | - | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 245 лошадиных сил | Чистый электрический 245 лошадиных сил | Чистый электрический 517 лошадиных сил | Чистый электрический 517 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 15.4 | 13.5 | 14.9 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Кузов | ||||||||||||||
Длина (мм) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | |
Высота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |
Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
Передняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |
Задняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 2020 | 1940 | 2020 | 2170 | 2100 | 2250 | 2100 | 2020 | 1940 | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2395 | 2315 | 2395 | 2545 | 2475 | 2625 | 2475 | 2395 | 2315 | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | |
Снаряженная масса (кг) | 2020 | 1940 | 2020 | 2170 | 2100 | 2250 | 2100 | 2020 | 1940 | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2395 | 2315 | 2395 | 2545 | 2475 | 2625 | 2475 | 2395 | 2315 | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | - | - | - | - | 13.0 | - | 13.0 | - | - | 13.0 | 13.0 | - | - | |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | - | - | - | - | 14.0 | - | 14.0 | - | - | 14.0 | 14.0 | - | - | |
Шасси/рулевое управление | ||||||||||||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Тип полного привода | - | - | - | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | - | - | - | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||||||||||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
Размер задних покрышек | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Системы пассивной защиты пешеходов | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Система автоматической парковки | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | - | - | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Переменная регулировка подвески | - | - | - | - | - | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | - | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Комплект спортивного обвеса | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ● | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Электрорегулировка рулевого колеса | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
Материал руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Электропривод багажника | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Проекция на лобовое стекло | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Розетка 110В/220В/230В | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Спортивные сиденья | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | Искусственная кожа | Искусственная кожа | ● | Искусственная кожа | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует (водительское сиденье) | ● Подогрев присуствует (водительское сиденье) | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует (водительское сиденье) | ● Подогрев присуствует (водительское сиденье) | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | Искусственная кожа | Искусственная кожа | ● | Искусственная кожа | ● | ● | |
Сиденье в кожаном стиле | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Аудио бренд | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | Таннер | - | ● | Таннер | ● | ● | |
Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Аудиобренд (Dynaudio) | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | Таннер | - | ● | Таннер | ● | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | |
Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||||||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | многоцветный | многоцветный | - | многоцветный | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | - | - | - | Многоцветная | Многоцветная | - | - | - | - | |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | - | - | - | Многоцветная | Многоцветная | - | - | - | - | |
Подсветка салона (многоцветная) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | многоцветный | многоцветный | - | многоцветный | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
