| long range flagship (2019) | luxury (2019) | comfort (2019) | exclusive (2019) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | |
| Старт продаж | 07.2019 | 07.2019 | 07.2019 | 07.2019 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 502 | 405 | 405 | 405 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 135 | 120 | 120 | 120 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| ДхШхВ (мм) | 4650x1860x1700 | 4650x1860x1700 | 4650x1860x1700 | 4650x1860x1700 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 184 лошадиных силы | Чистый электрический 163 лошадиных силы | Чистый электрический 163 лошадиных силы | Чистый электрический 163 лошадиных силы | |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
| Высота (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Колесная база (мм) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | |
| Передняя колея (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
| Задняя колея (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | |
| Размер задних покрышек | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | - | - | ● | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | - | - | - | |
| Система удержания полосы движения | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | - | - | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | - | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | - | - | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | ● | - | - | ● | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Автономное вождение, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Автономное вождение, уровень | ● | - | - | ● | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | Открывающийся панорамный люк | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Электропривод багажника | ● | - | - | ● | |
| Дистанционное открытие багажника | ● | - | - | - | |
| Память положения двери багажника | ● | - | - | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Втроенный видеорегистратор | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | |
| Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
| Материал сидений | ● | ● | ● | ● | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | - | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | - | ● Подогрев присуствует | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | ● | ● | ● | ● | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | - | ● | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | Опция установлена | - | - | Опция установлена | |
| Подсветка салона (монохромная) | Опция установлена | - | - | Опция установлена | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | Опция установлена | - | - | Опция установлена | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | ● | ● | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | ● | - | - | ● | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | - | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | ● | ● | ● | ● | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | - | - | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 184 лошадиных силы | Чистый электрический 163 лошадиных силы | Чистый электрический 163 лошадиных силы | Чистый электрический 163 лошадиных силы | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 135 | 120 | 120 | 120 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 184 | 163 | 163 | 163 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 120 | 120 | 120 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 71 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 160 | - | - | 160 | |
| Зарядная станция повышенной мощности | ○ Опционально 1 зарядная батарея мощностью 7,0 кВт | - | - | ○ Опционально 1 зарядная батарея мощностью 7,0 кВт | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
| Система управления температурой батареи | ● | - | - | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Голографическая прозрачная система визуализации | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Адаптивная вращающаяся подвеска | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Пакет технологий BYD черного цвета | Функция мобильной электростанции, выходная мощность вертикального взлета и посадки 220 В, интеллектуальное дистанционное управление приложением облачного сервиса, система голографического прозрачного изображения | Функция мобильной электростанции, облачный сервис APP, интеллектуальное дистанционное управление вождением | Функция мобильной электростанции, приложение облачного сервиса, интеллектуальное дистанционное управление, система голографического прозрачного изображения | Функция мобильной электростанции, приложение облачного сервиса, интеллектуальное дистанционное управление, система голографического прозрачного изображения | |
Похожие авто