| 600 km flagship (2021) | 500 rm luxury (2021) | 400 km trip (2021) | 500 km exclusive (2021) | 400 km Luxury (2021) | 400 km led (2021) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | |
| Старт продаж | 04.2021 | 04.2021 | 06.2021 | 04.2021 | 04.2021 | 06.2021 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 600 | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| ДхШхВ (мм) | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 130 | 150 | 130 | 130 | - | |
| Время разгона до 100 км/ч | 9 | - | - | - | - | - | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 1 год или 100 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 3 года или 100 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 184 лошадиных силы | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12.9 | 12.3 | 12 | 12.3 | 12 | 12 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 130 | 150 | 130 | 130 | - | |
| Кузов | |||||||
| Длина (мм) | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | |
| Ширина (мм) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | |
| Высота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | |
| Колесная база (мм) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | |
| Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
| Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
| Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1820 | 1650 | 1580 | 1650 | 1580 | - | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2195 | 2025 | 1955 | 2025 | 1955 | - | |
| Снаряженная масса (кг) | 1820 | 1650 | 1580 | 1650 | 1580 | - | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2195 | 2025 | 1955 | 2025 | 1955 | - | |
| Шасси/рулевое управление | |||||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R16 | |
| Размер задних покрышек | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R16 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | - | - | ● | - | - | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | - | - | ● | - | - | |
| Система удержания полосы движения | ● | - | - | ● | - | - | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | - | - | ● | - | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | - | ● | - | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | - | - | ● | - | - | ● | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | - | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | - | - | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | - | - | Уровень L2 | - | - | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тип люка | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | - | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Втроенный видеорегистратор | ● | - | - | ● | - | - | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Спортивные сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задний подстаканник | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | - | - | - | - | |
| Функция сиденья второго ряда | ● | - | - | - | - | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | - | ● | - | - | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | многоцветный | - | - | многоцветный | - | - | |
| Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | - | - | многоцветный | - | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | многоцветный | - | - | многоцветный | - | - | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | |
| Подъем окон одной кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 184 лошадиных силы | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 184 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||||
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 71.7 | 57 | 47.5 | 57 | 47.5 | 47.5 | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||||
| Парктроник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Адаптивная вращающаяся подвеска | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| Функция мобильной электростанции | ● | - | - | ● | - | - | |
Похожие авто