| smart-w limited flagship 6 Seats (2019) | smart-w limited luxury 6 Seats (2019) | ||
|---|---|---|---|
| Основная информация | |||
| Производитель | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Компактвэн MPV | Компактвэн MPV | |
| Старт продаж | 10.2019 | 10.2019 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 401 | 401 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | |
| ДхШхВ (мм) | 4680x1810x1690 | 4680x1810x1690 | |
| Кузов | 5-дверный 6-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 163 лошадиных силы | Чистый электрический 163 лошадиных силы | |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 4680 | 4680 | |
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 | |
| Высота (мм) | 1690 | 1690 | |
| Колесная база (мм) | 2785 | 2785 | |
| Передняя колея (мм) | 1540 | 1540 | |
| Задняя колея (мм) | 1530 | 1530 | |
| Кузов | MPV | MPV | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 6 | 6 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1830 | 1830 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2515 | 2515 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1830 | 1830 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2515 | 2515 | |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 15.0 | 15.0 | |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 16.0 | 16.0 | |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
| Размер задних покрышек | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | - | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | - | |
| Система удержания полосы движения | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | ● | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Автономное вождение, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Автономное вождение, уровень | ● | - | |
| Парктроники | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Багажник на крыше | ● | - | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | |
| Тип люка | ● | ● | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | |
| Размер экрана (дюймы) | 8 | 8 | |
| Материал руля | Кожа | Кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Электропривод багажника | ● | - | |
| Память положения двери багажника | ● | - | |
| Центральный замок | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Втроенный видеорегистратор | ● | - | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Раздельные сиденья второго ряда | ● | ● | |
| Расположение сидений | 2+2+2 | 2+2+2 | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Третий ряд сидений | 2 | 2 | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Расположение сидений | 2+2+2 | 2+2+2 | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Система GPS-навигации | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | - | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | |
| Автоматические фары | ● | ● | |
| Вспомогательный свет поворота | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | |
| Фары ближнего света | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена | |
| Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | |
| Подсветка салона (монохромная) | Опция установлена | Опция установлена | |
| Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | |
| Фары ближнего света | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | |
| Заднее защитное стекло | ● | - | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | ● | - | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + без освещения | |
| Подъем окон одной кнопкой | ● | ● | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Задний независимый кондиционер | ● | ● | |
| задний выход воздуха | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | - | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
| Описание двигателя | Чистый электрический 163 лошадиных силы | Чистый электрический 163 лошадиных силы | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 163 | 163 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | 120 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 | 280 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 59.1 | 59.1 | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Голографическая прозрачная система визуализации | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Адаптивная вращающаяся подвеска | ● | ● | |
Похожие авто