| SONG EV300 exclusive (2017) | SONG EV400 zhilian jinxiang (2018) | SONG EV500 zhilian lingxiang (2019) | SONG EV500 zhilian lingyao (2019) | SONG EV500 zhilian lingshang (2019) | SONG EV400 zhilian jinqu (2018) | SONG EV300 luxury (2017) | SONG EV500 zhilian lingdong (2019) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | |
| Старт продаж | 01.2018 | 03.2018 | 08.2018 | 08.2018 | 08.2018 | 03.2018 | 01.2018 | 08.2018 | |
| Двигатель | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 270 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 270 | 400 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 1,5 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| ДхШхВ (мм) | 4565x1870x1720 | 4565x1870x1700 | 4600x1870x1700 | 4600x1870x1700 | 4600x1870x1700 | 4565x1870x1700 | 4565x1870x1720 | 4600x1870x1700 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | |
| Кузов | |||||||||
| Длина (мм) | 4565 | 4565 | 4600 | 4600 | 4600 | 4565 | 4565 | 4600 | |
| Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
| Высота (мм) | 1720 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 1700 | |
| Колесная база (мм) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
| Передняя колея (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
| Задняя колея (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | - | - | 2070 | 2070 | 2070 | - | - | 2070 | |
| Объем багажного отделения (л) | - | 380-1520 | - | - | - | 380-1520 | - | - | |
| Снаряженная масса (кг) | - | - | 2070 | 2070 | 2070 | - | - | 2070 | |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
| Размер задних покрышек | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система обнаружения слепых зон | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | - | - | - | Уровень L0 | - | - | - | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Автопилот, уровень | - | - | - | Уровень L0 | - | - | - | - | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тип люка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Электрорегулировка рулевого колеса | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | - | - | |
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Вид экрана | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | |
| Размер экрана (дюймы) | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Электропривод багажника | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | - | - | - | - | |
| Дистанционное открытие багажника | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
| Память положения двери багажника | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Втроенный видеорегистратор | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ● | |
| Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Расположение сидений | - | - | - | - | - | 2+3 | - | - | |
| Материал сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ● Подогрев присуствует | - | - | - | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Расположение сидений | - | - | - | - | - | 2+3 | - | - | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления (8 дюймов) | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество динамиков (шт) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество портов USB Type-C | - | - | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | - | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество динамиков (шт) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматические фары | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Фары ближнего света | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дальний свет | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары ближнего света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дальний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Заднее защитное стекло | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - | - | - | - | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + без освещения | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | - | - | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | - | Двухзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | - | - | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | - | Двухзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | Чистый электрический 218 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Мощность двигателя (кВт) | - | - | 160 | 160 | 160 | - | - | 160 | |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | - | - | 310 | 310 | 310 | - | - | 310 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||||||
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | - | 62 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 62 | - | 61.9 | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 1,5 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 1,2 часа, медленная зарядка 7 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа | |
| Система управления температурой батареи | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||||||
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто