510 km honor (2022) | 510 km flagship (2022) | 430 km luxury (2022) | 430 km exclusive (2022) | 510 flagship PlUS (2022) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | |
Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | |
Старт продаж | 02.2022 | 02.2022 | 02.2022 | 02.2022 | 02.2022 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
ДхШхВ (мм) | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Время разгона до 100 км/ч | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Кузов | ||||||
Длина (мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | |
Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |
Высота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | |
Передняя колея (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1690 | 1615 | 1615 | 1690 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2065 | 2065 | 1990 | 1990 | 2065 | |
Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1690 | 1615 | 1615 | 1690 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2065 | 2065 | 1990 | 1990 | 2065 | |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
Угол возвышения на подъем (%) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Размер задних покрышек | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | - | ● | - | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | - | ● | - | - | ● | |
Система удержания полосы движения | - | ● | - | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | - | ● | - | ● | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | - | ● | - | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | - | ● | - | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система автоматической парковки | - | - | - | - | ● | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | - | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | - | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Автономное вождение, уровень | - | Уровень L2 | - | Уровень L2 | Уровень L2 | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Багажник на крыше | - | ● | - | ● | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | - | Открывающийся панорамный люк | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Электропривод багажника | - | - | - | - | ● | |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | - | ● | - | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | |
Бесключевой доступ | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | Основное место водителя | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Спортивные сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | - | ● | - | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | - | многоцветный | - | многоцветный | многоцветный | |
Подсветка салона (многоцветная) | - | многоцветный | - | многоцветный | многоцветный | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | - | многоцветный | - | многоцветный | многоцветный | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | ● | - | ● | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 60.48 | 60.48 | 49.92 | 49.92 | 60.48 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | |
Зарядная станция повышенной мощности | ○ Опционально 1 зарядная батарея мощностью 7,0 кВт | ○ Опционально 1 зарядная батарея мощностью 7,0 кВт | ○ Опционально 1 зарядная батарея мощностью 7,0 кВт | ○ Опционально 1 зарядная батарея мощностью 7,0 кВт | ○ Опционально 1 зарядная батарея мощностью 7,0 кВт | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||
Операционная система вспомогательного вождения | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | |
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальная сетевая система DiLink 4.0 | Интеллектуальная сетевая система DiLink 4.0 | Интеллектуальная сетевая система DiLink 4.0 | Интеллектуальная сетевая система DiLink 4.0 | Интеллектуальная сетевая система DiLink 4.0 | |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Адаптивная вращающаяся подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | |
Панорамная прозрачная система изображения 360° | - | ● | - | ● | ● | |
VTOL | ● | ● | - | ● | ● | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Шины Continental (235/50 R18) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - | Опция (оплачивается дополнительно) |
Похожие авто