| 四驱五座基本型 (2023) | 四驱四座基本型 (2023) | 两驱五座基本型 (2023) | 两驱四座基本型 (2023) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||
| Производитель | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | |
| Максимальная мощность (кВт) | 315 | 315 | 200 | 200 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 185 | 185 | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 428 лошадиных сил | Чистый электрический 428 лошадиных сил | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 185 | 185 | |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | |
| Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | |
| Высота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
| Передняя колея (мм) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | |
| Задняя колея (мм) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1945 | 1990 | 1840 | 1885 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2340 | - | 2230 | 2210 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1945 | 1990 | 1840 | 1885 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2340 | - | 2230 | 2210 | |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний привод | Передний привод | |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | - | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Размер передних покрышек | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | |
| Размер задних покрышек | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 428 лошадиных сил | Чистый электрический 428 лошадиных сил | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 315 | 315 | 200 | 200 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 428 | 428 | 272 | 272 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 115 | 115 | - | - | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
| Зарядка аккумуляторов | ● | ● | ● | ● | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||
| Система управления тепловым насосом | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Связь V2X | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто