超长续航双电机 YOU版 (2022) | long range dual motor we (2021) | 超长续航双电机 ME版 (2022) | long range dual motor you (2021) | 超长续航单电机 WE版 (2022) | 长续航双电机 WE版 (2022) | long range single motor we (2021) | WE版 100kWh (2023) | WE版 86kWh (2023) | ME版 100kWh (2023) | YOU版 100kWh (2023) | WE版 140kWh (2023) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||||||||||
Производитель | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | |
Старт продаж | - | 04.2021 | - | 04.2021 | - | - | 04.2021 | - | - | - | - | - | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 650 | 526 | - | 606 | - | 536 | 712 | 741 | - | - | - | 1032 | |
Максимальная мощность (кВт) | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 200 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 768 | 768 | 768 | 768 | 384 | 768 | 384 | 343 | - | - | - | 343 | |
ДхШхВ (мм) | 4970x1999x1548 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 | 4970x1999x1560 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Время разгона до 100 км/ч | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 272 лошадиных силы | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 16.5 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 14.7 | 17.4 | 14.9 | 14.6 | 17.1 | 16.4 | 16.4 | 14.9 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Кузов | |||||||||||||
Длина (мм) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
Высота (мм) | 1548 | 1560 | 1560 | 1548 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 | 1560 | |
Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | |
Передняя колея (мм) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1703 | 1703 | 1713 | 1713 | 1703 | |
Задняя колея (мм) | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1716 | 1716 | 1726 | 1726 | 1716 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 117 | 174 | 174 | 117 | 174 | 174 | 174 | 155 | 155 | 155 | 162 | 155 | |
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 2350 | 2290 | 2350 | 2350 | 2225 | 2290 | 2225 | - | - | - | - | 2345 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2840 | 2780 | 2840 | 2840 | 2715 | 2780 | 2715 | 2715 | 2780 | 2840 | 2840 | - | |
Объем багажного отделения (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | |
Снаряженная масса (кг) | 2350 | 2290 | 2350 | 2350 | 2225 | 2290 | 2225 | - | - | - | - | 2345 | |
Масса полной загрузки (кг) | 2840 | 2780 | 2840 | 2840 | 2715 | 2780 | 2715 | 2715 | 2780 | 2840 | 2840 | - | |
Шасси/рулевое управление | |||||||||||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | |||||||||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | |
Размер задних покрышек | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пневматическая подвеска | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
Электромагнитная индукционная подвеска | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автономное вождение, уровень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Переменная регулировка подвески | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Доводчик автомобильных дверей | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционное открытие багажника | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Проекция на лобовое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Спортивные сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | ● | ● | |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Акустическая система (YAMAHA) | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Заднее защитное стекло | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
