WE版 (2023) | basic type (2022) | ME版 (2023) | ||
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Производитель | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | |
Тип кузова электромобиля | MPV | Средний минивэн MPV | MPV | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 702 | 702 | 822 | |
Максимальная мощность (кВт) | 400 | 400 | 400 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | 768 | - | |
Кузов | 5-дверный 6-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн | |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | |
Время разгона до 100 км/ч | 4.5 | - | 4.5 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | - | 6 лет или 150 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 5209 | 5209 | 5209 | |
Ширина (мм) | 2024 | 2024 | 2024 | |
Высота (мм) | 1848 | - | 1848 | |
Передняя колея (мм) | 1701 | 1701 | 1702 | |
Задняя колея (мм) | 1713 | 1713 | 1714 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 139 | - | 139 | |
Кузов | MPV | MPV | MPV | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | |
Способ открывания двери | Боковая сдвижная дверь | Боковая сдвижная дверь | Боковая сдвижная дверь | |
Количество мест (шт.) | 6 | 6 | 6 | |
Снаряженная масса (кг) | 2830 | 2830 | - | |
Масса полной загрузки (кг) | - | - | 3400 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
Снаряженная масса (кг) | 2830 | 2830 | - | |
Масса полной загрузки (кг) | - | - | 3400 | |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 13.1 | 13.1 | 12.0 | |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 17.5 | 17.5 | 17.0 | |
Шасси/рулевое управление | ||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | - | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 255/50 R19 | |
Размер задних покрышек | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 255/50 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
АБС антиблокировочная | ● | - | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | - | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | - | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | - | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | - | ● | |
Активное торможение | ● | - | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | - | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | - | ● | |
Советы по вождению при усталости | ● | - | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | - | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | - | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | - | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | - | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | - | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система автоматической парковки | ● | - | ● | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | - | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | - | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | - | ● | |
Пневматическая подвеска | ● | - | ● | |
Электромагнитная индукционная подвеска | ● | - | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | - | Уровень L2 | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | - | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | - | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | - | ● | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | - | Уровень L2 | |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | - | Уровень L2 | |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | Регулировка жесткости и высоты подвески | |
Парктроники | ● | - | ● | |
видео помощи при вождении | ● | - | ● | |
Круиз-контроль | ● | - | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Активная закрывающаяся решетка | ● | - | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | - | ● | |
Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | - | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | |
Боковая сдвижная дверь | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | - | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | |
Боковая сдвижная дверь | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | - | Электрическое открытие и закрытие с обеих сторон | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | - | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | - | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | - | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 10.25 | - | 10.25 | |
Материал руля | Натуральная кожа | - | Натуральная кожа | |
Функция рулевого колеса | ● | - | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Доводчик автомобильных дверей | ● | - | ● | |
Электропривод багажника | ● | - | ● | |
Память положения двери багажника | ● | - | ● | |
Центральный замок | ● | - | ● | |
Система запуска без ключа | ● | - | ● | |
Удаленный запуск | ● | - | ● | |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | - | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | - | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | ● | |
Розетка 12V в багажнике | ● | - | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | - | ● | |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Раздельные сиденья второго ряда | ● | - | ● | |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | - | ● | |
Задний подстаканник | ● | - | ● | |
Второй ряд небольших столиков | ● | - | ● | |
Расположение сидений | 2+2+2 | - | 2+2+2 | |
Материал сидений | Натуральная кожа | - | Натуральная кожа | |
Третий ряд сидений | 2 | - | 2 | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | - | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | - | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | - | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | - | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | - | ● | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | - | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | - | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | ● | - | ● | |
Передние/задние подлокотники | ● | - | ● | |
Материал сидений | Натуральная кожа | - | Натуральная кожа | |
Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | - | Кожа Nappa | |
Расположение сидений | 2+2+2 | - | 2+2+2 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система GPS-навигации | ● | - | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | - | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | - | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | - | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | - | ● | |
ОТА-обновление | ● | - | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | - | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | - | ● | |
Размер экрана центрального управления | 15,4 дюйма | - | 15,4 дюйма | |
Сопряжение с мобильным телефоном | оригинальная машина | - | оригинальная машина | |
Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | оригинальная машина | - | оригинальная машина | |
Сопряжение с мобильным телефоном | оригинальная машина | - | оригинальная машина | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
задний ЖК-экран | ● | - | ● | |
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | - | ● | |
Мультимедийный интерфейс | ● | - | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | - | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | ● | - | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Дневные ходовые огни | ● | - | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | ● | |
Автоматические фары | ● | - | ● | |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | - | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | - | ● | |
Фары выключаются | ● | - | ● | |
Фары ближнего света | LED | - | LED | |
Дальний свет | LED | - | LED | |
Внутреннее освещение | многоцветный | - | многоцветный | |
Особенности освещения | Многоцветная | - | Многоцветная | |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | - | Многоцветная | |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | - | многоцветный | |
Фары ближнего света | LED | - | LED | |
Дальний свет | LED | - | LED | |
Внутреннее освещение | многоцветный | - | многоцветный | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Функция защиты от защемления окна | ● | - | ● | |
Заднее защитное стекло | ● | - | ● | |
Датчик дождя | ● | - | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | - | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | - | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | - | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Задний независимый кондиционер | ● | - | ● | |
задний выход воздуха | ● | - | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | - | ● | |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | - | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | - | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | - | Трехзонный кондиционер | |
Метод управления кондиционером | автоматический | - | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | - | Трехзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||
Описание двигателя | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | Чистый электрический 544 лошадиных силы | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 400 | 400 | 400 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 544 | 544 | 544 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 768 | - | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | |
Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | - | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 116 | - | 140 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 177 | 177 | - | |
Зарядка аккумуляторов | - | ● | ● | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||
Операционная система вспомогательного вождения | ZEEKR AD | - | ZEEKR AD | |
Система управления тепловым насосом | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | |
Парктроник | 1 | - | 1 | |
Связь V2X | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | |
Количество камер | 13 | - | 13 | |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
Парктроник | 12 | - | 12 | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | - | ● | |
Интеллектуальная система автомобиля | ZEEKR OS | - | ZEEKR OS | |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Похожие авто