e-Golf (2018) | ||
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | Volkswagen | |
Тип кузова электромобиля | Компактный автомобиль | |
Старт продаж | 03.2018 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 255 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,7 часа, медленная зарядка 5 часов | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 100 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 290 | |
ДхШхВ (мм) | 4270x1799x1482 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | |
Время разгона до 100 км/ч | 9.6 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 120 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.6 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4270 | |
Ширина (мм) | 1799 | |
Высота (мм) | 1482 | |
Колесная база (мм) | 2631 | |
Кузов | Хэтчбек | |
Количество дверей (шт) | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 1573 | |
Объем багажного отделения (л) | 341-1231 | |
Снаряженная масса (кг) | 1573 | |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Передний привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | |
Тип заднего тормоза | 7 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 205/55 R16 | |
Размер задних покрышек | 205/55 R16 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ● | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | |
Парктроники | ● | |
видео помощи при вождении | ● | |
Круиз-контроль | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Колеса из алюминиевого сплава | ● | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | |
Материал руля | Натуральная кожа | |
Функция рулевого колеса | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Центральный замок | ● | |
Система запуска без ключа | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | |
Бесключевой доступ | Передний ряд | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний подстаканник | ● | |
Материал сидений | Натуральная кожа | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | |
Передние/задние подлокотники | ● | |
Материал сидений | Натуральная кожа | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 8,0 дюймов | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | |
Размер экрана центрального управления | 8,0 дюймов | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Мультимедийный интерфейс | ● | |
Количество динамиков (шт) | 8-9 | |
Количество портов USB Type-C | ● 1 | |
Мультимедийный интерфейс | ● | |
Количество динамиков (шт) | 8-9 | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | |
Автоматические фары | ● | |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | |
Фары выключаются | ● | |
Фары ближнего света | LED | |
Дальний свет | LED | |
Внутреннее освещение | Опция установлена | |
Подсветка салона (монохромная) | Опция установлена | |
Фары ближнего света | LED | |
Дальний свет | LED | |
Внутреннее освещение | Опция установлена | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | |
Заднее защитное стекло | ● | |
Датчик дождя | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
задний выход воздуха | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | |
Метод управления кондиционером | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 290 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 290 | |
Мощность двигателя (кВт) | 100 | |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | 290 | |
Количество двигателей | Один двигатель | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 120 000 км пробега | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 35.8 | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,7 часа, медленная зарядка 5 часов | |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует |
Похожие авто