| Full-view enjoy (2021) | ||
|---|---|---|
| Основная информация | ||
| Производитель | SAIC | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | |
| Старт продаж | 10.2020 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 315 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,87 часа, медленная зарядка 6,5 часа | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 290 | |
| ДхШхВ (мм) | 4453x1841x1632 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.5 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 4453 | |
| Ширина (мм) | 1841 | |
| Высота (мм) | 1632 | |
| Колесная база (мм) | 2680 | |
| Передняя колея (мм) | 1576 | |
| Задняя колея (мм) | 1541 | |
| Кузов | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | |
| Количество мест (шт.) | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1640 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2070 | |
| Объем багажного отделения (л) | 374-1462 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1640 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2070 | |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Тип привода | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | ||
| Тип переднего тормоза | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 225/55 R17 | |
| Размер задних покрышек | 225/55 R17 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| АБС антиблокировочная | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
| Активное торможение | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L0 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | |
| Автопилот, уровень | Уровень L0 | |
| Парктроники | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | |
| Круиз-контроль | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Багажник на крыше | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | |
| Материал руля | Натуральная кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Центральный замок | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | |
| Розетка 12V в багажнике | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Задний подстаканник | ● | |
| Расположение сидений | 2+3 | |
| Материал сидений | Натуральная кожа | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | |
| Передние/задние подлокотники | ● | |
| Материал сидений | Натуральная кожа | |
| Расположение сидений | 2+3 | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Система GPS-навигации | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | 8 дюймов | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | |
| Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | ● | |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | |
| Размер экрана центрального управления (8 дюймов) | 8 дюймов | |
| Размер экрана центрального управления | 8 дюймов | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | 6 | |
| Количество портов USB Type-C | ● 1 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | 6 | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Дневные ходовые огни | ● | |
| Автоматические фары | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | |
| Фары выключаются | ● | |
| Фары ближнего света | LED | |
| Дальний свет | LED | |
| Внутреннее освещение | Опция установлена | |
| Подсветка салона (монохромная) | Опция установлена | |
| Фары ближнего света | LED | |
| Дальний свет | LED | |
| Внутреннее освещение | Опция установлена | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Функция защиты от защемления окна | ● | |
| Датчик дождя | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| задний выход воздуха | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
| Описание двигателя | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 290 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 290 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | ||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 120 000 км пробега | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 44.1 | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,87 часа, медленная зарядка 6,5 часа | |
| Система управления температурой батареи | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | ||
| Количество камер | 1 | |
| Парктроник | 4 | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | |
| Количество камер | 1 | |
| Парктроник | 4 | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто