| enjoy (2019) | ||
|---|---|---|
| Основная информация | ||
| Производитель | SAIC | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный автомобиль | |
| Старт продаж | 08.2019 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 278 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 5,5 часа | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 290 | |
| ДхШхВ (мм) | 4670x1806x1474 | |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.2 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 4670 | |
| Ширина (мм) | 1806 | |
| Высота (мм) | 1474 | |
| Колесная база (мм) | 2680 | |
| Передняя колея (мм) | 1540 | |
| Задняя колея (мм) | 1510 | |
| Кузов | Седан | |
| Количество дверей (шт) | 4 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1560 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 1970 | |
| Объем багажного отделения (л) | 510 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1560 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 1970 | |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Тип привода | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | ||
| Тип переднего тормоза | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 205/55 R16 | |
| Размер задних покрышек | 205/55 R16 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| АБС антиблокировочная | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | |
| Активное торможение | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L0 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | |
| Автопилот, уровень | Уровень L0 | |
| Парктроники | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | |
| Тип люка | один световой люк | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Опция установлена | |
| Вид экрана | Не все жидкокристаллические | |
| Размер экрана (дюймы) | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Материал руля | Натуральная кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Центральный замок | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | Обычный дистанционный ключ | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Расположение сидений | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | |
| Передние/задние подлокотники | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | |
| Расположение сидений | ● | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Система GPS-навигации | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | 8 дюймов | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | |
| Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | ● | |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | |
| Размер экрана центрального управления (8 дюймов) | 8 дюймов | |
| Размер экрана центрального управления | 8 дюймов | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | 6 | |
| Количество портов USB Type-C | ● 1 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | 6 | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Дневные ходовые огни | ● | |
| Автоматические фары | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | |
| Фары выключаются | ● | |
| Фары ближнего света | LED | |
| Дальний свет | LED | |
| Фары ближнего света | LED | |
| Дальний свет | LED | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| Функция защиты от защемления окна | ● | |
| Датчик дождя | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Сиденье переднего пассажира + без освещения | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
| задний выход воздуха | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
| Описание двигателя | Чистый электрический 136 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 290 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 290 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | ||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 120 000 км пробега | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 38.1 | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 120.83 | |
| Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 5,5 часа | |
| Интеллектуальная конфигурация | ||
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто