基本型 (2022) | basic type (2021) | ||
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Производитель | Audi Sport | Audi Sport | |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9,5 часа | - | |
Максимальная мощность (кВт) | 475 | - | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 830 | - | |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | - | |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | - | |
Время разгона до 100 км/ч | 3.3 | - | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | - | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 20.1 | - | |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | - | |
Кузов | |||
Ширина (мм) | 1964 | - | |
Колесная база (мм) | 2900 | - | |
Кузов | Седан | Автомобиль | |
Количество дверей (шт) | 4 | - | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | - | |
Количество мест (шт.) | 5 | - | |
Снаряженная масса (кг) | 2360 | - | |
Объем багажного отделения (л) | 435 | - | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.24 | - | |
Снаряженная масса (кг) | 2360 | - | |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | - | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | - | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | - | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | - | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | - | |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | 8 | - | |
Тип заднего тормоза | 8 | - | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | - | |
Размер передних покрышек | 245/45 R20 | - | |
Размер задних покрышек | 285/40 R20 | - | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | - | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | - | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | - | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | - | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | - | |
Активное торможение | ● | - | |
Система обнаружения слепых зон | ● | - | |
Система удержания полосы движения | ● | - | |
Распознавание дорожных знаков | ● | - | |
Система ночного видения | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | - | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | - | |
Крепление детских сидений isofix | ● | - | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - | |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - | |
Передняя подушка безопасности | ● | - | |
Боковая подушка безопасности | ● | - | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система автоматической парковки | ● | - | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | - | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | - | |
Пневматическая подвеска | ● | - | |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | - | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | - | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | - | |
Система выбора режимов вождения | ● | - | |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | - | |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | - | |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | |
Парктроники | ● | - | |
видео помощи при вождении | ● | - | |
Круиз-контроль | ● | - | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Комплект спортивного обвеса | ● | - | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | - | |
Тип люка | Панорамный люк не открывается | - | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | - | |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | - | |
Экран бортового компьютера | Цветной | - | |
Вид экрана | LCD дисплей | - | |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | - | |
Материал руля | ● | - | |
Функция рулевого колеса | ● | - | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электропривод багажника | ● | - | |
Дистанционное открытие багажника | ● | - | |
Центральный замок | ● | - | |
Система запуска без ключа | ● | - | |
Удаленный запуск | ● | - | |
Проекция на лобовое стекло | ● | - | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | - | |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | - | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Спортивные сиденья | ● | - | |
Задний подстаканник | ● | - | |
Материал сидений | Натуральная кожа | - | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | - | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | - | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | - | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | - | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | - | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | |
Функция сиденья второго ряда | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Передние/задние подлокотники | ● | - | |
Материал сидений | Натуральная кожа | - | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | - | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | - | |
Служба помощи на дороге | ● | - | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | - | |
Интернет транспортных средств | ● | - | |
ОТА-обновление | ● | - | |
Система управления распознаванием голоса | ● | - | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | - | |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | - | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | - | |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | - | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Аудио бренд | B&O | - | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | - | |
Аудиобренд (B&O) | B&O | - | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | - | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | - | |
Количество динамиков (шт) | 16 | - | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | - | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | |
Автоматические фары | ● | - | |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | - | |
Регулировка фар по высоте | ● | - | |
Фары выключаются | ● | - | |
Режим дождя и тумана для фар | ● | - | |
Фары ближнего света | LED | - | |
Внутреннее освещение | многоцветный | - | |
Особенности освещения | Многоцветная | - | |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | - | |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | - | |
Фары ближнего света | LED | - | |
Внутреннее освещение | многоцветный | - | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | - | |
Заднее защитное стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Датчик дождя | ● | - | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | - | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | - | |
электрические стеклоподъемники | ● | - | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | - | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | - | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Задний независимый кондиционер | ● | - | |
задний выход воздуха | ● | - | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | - | |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | - | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | - | |
Генератор отрицательных ионов | ● | - | |
Метод управления кондиционером | автоматический | - | |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | - | |
Метод управления кондиционером | автоматический | - | |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | - | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | - | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 475 | - | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 830 | - | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 175 | - | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 300 | - | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 335 | - | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 550 | - | |
Количество двигателей | Два двигателя | - | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | - | |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | - | |
Производитель батареи | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | ○ Официальная информация отсутствует | - | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 93.4 | - | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9,5 часа | - | |
Система управления температурой батареи | ● | - | |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Система управления тепловым насосом | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | 3 | - | |
Связь V2X | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
Количество камер | 5 | - | |
Парктроник | 12 | - | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | - | |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Похожие авто