55 quattro Technology (2019) | 55 quattro Fashion (2019) | 55 quattro Edition 1 (2019) | 55 quattro Exclusive (2019) | ||
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Производитель | Audi | Audi | Audi | Audi | |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | |
Старт продаж | 11.2019 | 11.2019 | 11.2019 | 11.2019 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 664 | 664 | 664 | 664 | |
ДхШхВ (мм) | 4901x1935x1628 | 4901x1935x1628 | 4901x1935x1628 | 4901x1935x1628 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Время разгона до 100 км/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4901 | 4901 | 4901 | 4901 | |
Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | |
Высота (мм) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | |
Колесная база (мм) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
Масса полной загрузки (кг) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | |
Объем багажного отделения (л) | 600-1725 | 600-1725 | 600-1725 | 600-1725 | |
Снаряженная масса (кг) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
Масса полной загрузки (кг) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
Размер задних покрышек | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | Опция (оплачивается дополнительно) | - | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Советы по вождению при усталости | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | |
Система ночного видения | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | |
Пневматическая подвеска | ● | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● | ● | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Автономное вождение, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | |
Автономное вождение, уровень | ● | - | - | ● | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Электрорегулировка рулевого колеса | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Доводчик автомобильных дверей | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | |
Проекция на лобовое стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Спортивные сиденья | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | ● | |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Материал сидений | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Сиденье в кожаном стиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | Опция (оплачивается дополнительно) | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | |
Размер центрального экрана | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | ● | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Аудио бренд | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | ● | |
Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | |
Количество динамиков (шт) | - | ● | - | - | |
Аудиобренд (B&O) | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | |
Функция очистки фар. | ● | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | |
Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | |
Заднее защитное стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | Весь автомобиль | - | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | - | - | Весь автомобиль | - | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
внутренний солнцезащитный козырек | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | Весь автомобиль | - | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Задний независимый кондиционер | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | ● | |
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | ● | ● | ● | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | |
Тип двигателя | AC/асинхронный | AC/асинхронный | AC/асинхронный | AC/асинхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 408 | 408 | 408 | 408 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 664 | 664 | 664 | 664 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 309 | 309 | 309 | 309 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 355 | 355 | 355 | 355 | |
Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Полная кожаная сумка для снаряжения | Полная кожаная сумка для снаряжения | Полная кожаная сумка для снаряжения | Полная кожаная сумка для снаряжения | Полная кожаная сумка для снаряжения | |
Расширенный кожаный набор премиум-класса | Расширенный кожаный набор премиум-класса | Расширенный кожаный набор премиум-класса | Расширенный кожаный набор премиум-класса | Расширенный кожаный набор премиум-класса |
Похожие авто