55 quattro Luxury (2021) | 55 quattro Luxury (2022) | 55 quattro Selection (2022) | 55 quattro Selection (2021) | 55 quattro Limited (2022) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||
Производитель | Audi | Audi | Audi | Audi | Audi | |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | |
Старт продаж | 04.2021 | 12.2021 | 12.2021 | 04.2021 | 12.2021 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | |
ДхШхВ (мм) | 4902x1935x1618 | 4902x1935x1618 | 4902x1935x1618 | 4902x1935x1618 | 4902x1935x1618 | |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Время разгона до 100 км/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Кузов | ||||||
Длина (мм) | 4902 | 4902 | 4902 | 4902 | 4902 | |
Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | |
Высота (мм) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | |
Колесная база (мм) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
Масса полной загрузки (кг) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | |
Объем багажного отделения (л) | 615-1740 | 615-1740 | 615-1740 | 615-1740 | 615-1740 | |
Снаряженная масса (кг) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
Масса полной загрузки (кг) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | ||||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | |
Размер задних покрышек | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | - | - | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | - | ● | ● | - | |
Система ночного видения | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система автоматической парковки | ● | - | - | ● | - | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Пневматическая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
Автономное вождение, уровень | - | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | |
Автономное вождение, уровень | - | - | - | ● | - | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комплект спортивного обвеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● | |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Доводчик автомобильных дверей | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Проекция на лобовое стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Спортивные сиденья | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | ● | ● | |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Материал сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | ● | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | - | - | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
Сиденье в кожаном стиле | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | |
Размер центрального экрана | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Аудиобренд (B&O) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция очистки фар. | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | |
Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | |
Заднее защитное стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
внутренний солнцезащитный козырек | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Задний независимый кондиционер | - | - | ● | ● | - | |
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | ● | ● | ● | ● | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||
Описание двигателя | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | Чистый электрический 408 лошадиных сил | |
Тип двигателя | AC/асинхронный | AC/асинхронный | AC/асинхронный | AC/асинхронный | AC/асинхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
Зарядка аккумуляторов | ||||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
Производитель батареи | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 11,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 11,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 11,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 11,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 11,0 кВт | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | ||||||
Система управления тепловым насосом | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | |
Парктроник | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Связь V2X | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | |
Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | |
Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | 3 | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
ПКЗ | Панорамное изображение + передний и задний парковочные радары с отображением изображения на 360° + многофункциональная камера | Панорамное изображение + передний и задний парковочные радары с отображением изображения на 360° + многофункциональная камера | Панорамное изображение + передний и задний парковочные радары с отображением изображения на 360° + многофункциональная камера | Панорамное изображение + передний и задний парковочные радары с отображением изображения на 360° + многофункциональная камера | Панорамное изображение + передний и задний парковочные радары с отображением изображения на 360° + многофункциональная камера | |
Полная кожаная сумка для снаряжения | полная кожа | полная кожа | полная кожа | полная кожа | полная кожа | |
Эксклюзивный пакет интерьера Audi | Ауди эксклюзивный интерьер | Ауди эксклюзивный интерьер | Ауди эксклюзивный интерьер | Ауди эксклюзивный интерьер | Ауди эксклюзивный интерьер | |
Расширенный кожаный набор премиум-класса | Расширенная кожа премиум-класса | Расширенная кожа премиум-класса | Расширенная кожа премиум-класса | Расширенная кожа премиум-класса | Расширенная кожа премиум-класса |
Похожие авто