| 100 kWh first publish (2021) | 75 kWh (2021) | 100 kWh (2021) | 150 kWh (2021) | 150 kWh first publish (2021) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||||
| Производитель | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | |
| Старт продаж | 01.2021 | 01.2021 | 01.2021 | - | - | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 675 | 530 | 675 | 1000 | 1000 | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| ДхШхВ (мм) | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | - | - | |
| Время разгона до 100 км/ч | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 16 | 16.2 | 16 | - | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | - | - | |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 5101 | 5101 | 5101 | 5101 | 5101 | |
| Ширина (мм) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | |
| Высота (мм) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | |
| Колесная база (мм) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | |
| Передняя колея (мм) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | |
| Задняя колея (мм) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | |
| Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2900 | 2900 | 2900 | - | - | |
| Объем багажного отделения (л) | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2900 | 2900 | 2900 | - | - | |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| Шасси/рулевое управление | ||||||
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
| Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | ||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 245/45 R20 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | |
| Размер задних покрышек | 245/45 R20 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
| центральная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Система автоматической парковки | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Пневматическая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автономное вождение, уровень | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Доводчик автомобильных дверей | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Проекция на лобовое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
| Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сиденье в кожаном стиле | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | двадцать три | двадцать три | двадцать три | двадцать три | двадцать три | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | 256色 | 256色 | 256色 | 256色 | 256色 | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | |
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | |
| Тип двигателя | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
| Зарядка аккумуляторов | ||||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Батарея LiFePO4 + тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - | - | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 100 | 75 | 100 | 150 | 150 | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 185.44 | - | 185.44 | 360 | 360 | |
| Зарядка аккумуляторов | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||||
| Операционная система вспомогательного вождения | NAD | NAD | NAD | NAD | NAD | |
| Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Парктроник | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Связь V2X | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Парктроник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | 11 | 11 | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | 12 | 12 | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | 5 | 5 | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| NOMI Mate 2.0 | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate с новым способом взаимодействия человека и автомобиля, делая автомобиль живым и эмоциональным партнером. | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate с новым способом взаимодействия человека и автомобиля, делая автомобиль живым и эмоциональным партнером. | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate с новым способом взаимодействия человека и автомобиля, делая автомобиль живым и эмоциональным партнером. | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate, используя новый способ взаимодействия человека с автомобилем, что делает автомобиль живым и эмоциональным партнером. | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate с новым способом взаимодействия человека и автомобиля, делая автомобиль живым и эмоциональным партнером. | |
| Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
| Пакет отделки салона Nappa Premium | В комплекте: сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa. | В комплекте: сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa. | В комплекте: сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa. | В комплекте: сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa. | В комплекте: сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa. | |
| Суппорты окрашены в оранжевый цвет | Высокопроизводительные передние и задние тормозные суппорты украшены динамическим оранжевым свечением, которое идеально сочетается с формой различных дисков, и выплескивается наружу. | Высокопроизводительные передние и задние тормозные суппорты украшены динамическим оранжевым свечением, которое идеально сочетается с формой различных дисков, и выплескивается наружу. | Высокопроизводительные передние и задние тормозные суппорты украшены динамическим оранжевым свечением, которое идеально сочетается с формой различных дисков, и выплескивается наружу. | Высокопроизводительные передние и задние тормозные суппорты украшены динамическим оранжевым свечением, которое идеально сочетается с формой различных дисков, и выплескивается наружу. | Высокопроизводительные передние и задние тормозные суппорты украшены динамическим оранжевым свечением, которое идеально сочетается с формой различных дисков, и выплескивается наружу. | |
| NOMI Mate 2.0 | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate с новым способом взаимодействия человека и автомобиля, делая автомобиль живым и эмоциональным партнером. | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate с новым способом взаимодействия человека и автомобиля, делая автомобиль живым и эмоциональным партнером. | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate с новым способом взаимодействия человека и автомобиля, делая автомобиль живым и эмоциональным партнером. | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate, используя новый способ взаимодействия человека с автомобилем, что делает автомобиль живым и эмоциональным партнером. | Интеллектуальный партнер автомобиля NOMI Mate 2.0 с уникальным дизайном и богатым эмоциональным двигателем, а также обеспечивает эксклюзивный голос Mate с новым способом взаимодействия человека и автомобиля, делая автомобиль живым и эмоциональным партнером. | |
| Комплект внешнего вида - Лунная тема | Включая: логотипы автомобиля спереди и сзади, четыре логотипа автомобиля на ободке, накладки на окна с обеих сторон, логотип «ET7» на хвосте. | Включая: логотипы автомобиля спереди и сзади, четыре логотипа автомобиля на ободке, накладки на окна с обеих сторон, логотип «ET7» на хвосте. | Включая: логотипы автомобиля спереди и сзади, четыре логотипа автомобиля на ободке, накладки на окна с обеих сторон, логотип «ET7» на хвосте. | В том числе: логотипы автомобилей спереди и сзади, логотипы автомобилей на четырех колесах, накладки на окна с обеих сторон, логотип на хвосте «ET7». | Включая: логотипы автомобиля спереди и сзади, четыре логотипа автомобиля на ободке, накладки на окна с обеих сторон, логотип «ET7» на хвосте. | |
Похожие авто