75 kWh (2022) | 猎装版 (2023) | 100 kWh (2022) | 150 kWh (2022) | ||
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Производитель | NIO | NIO | NIO | NIO | |
Тип кузова электромобиля | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | |
Старт продаж | 12.2021 | - | 12.2021 | - | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 560 | - | 710 | 1000 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,6 часа | - | - | - | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
ДхШхВ (мм) | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 | 4790x1960x1499 | |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный универсал | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
Максимальная скорость (км/ч) | - | 200 | - | - | |
Время разгона до 100 км/ч | 4 | - | 4 | 4 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 120 000 км | - | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 490 лошадиных сил | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 16.9 | - | 15.1 | - | |
Максимальная скорость (км/ч) | - | 200 | - | - | |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
Высота (мм) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |
Колесная база (мм) | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | |
Передняя колея (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
Задняя колея (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
Кузов | Седан | Универсал | Седан | Седан | |
Количество дверей (шт) | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 2180 | 2195 | - | - | |
Масса полной загрузки (кг) | 2690 | 2730 | - | - | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.24 | - | 0.24 | 0.24 | |
Снаряженная масса (кг) | 2180 | 2195 | - | - | |
Масса полной загрузки (кг) | 2690 | 2730 | - | - | |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | - | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
Размер задних покрышек | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | - | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | - | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | - | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | - | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | - | ● | ● | |
Активное торможение | ● | - | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | - | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | ● | - | ● | ● | |
Советы по вождению при усталости | ● | - | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ● | - | ● | ● | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | - | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | - | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | - | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | - | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | - | ● | ● | |
центральная подушка безопасности | ● | - | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система автоматической парковки | ● | - | ● | ● | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | - | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | - | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | - | ● | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | - | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | - | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | - | ● | ● | |
Автопилот, уровень | ● | - | ● | ● | |
Автономное вождение, уровень | ● | - | ● | ● | |
Парктроники | ● | - | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | - | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | - | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Колеса из алюминиевого сплава | ● | - | ● | ● | |
Скрытая дверная ручка | ● | - | ● | ● | |
Тип люка | Панорамный люк не открывается | - | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | - | ● | ● | |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | - | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | - | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 10.2 | - | 10.2 | 10.2 | |
Материал руля | Натуральная кожа | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Функция рулевого колеса | ● | - | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Доводчик автомобильных дверей | ● | - | ● | ● | |
Электропривод багажника | ● | - | ● | ● | |
Дистанционное открытие багажника | ● | - | ● | ● | |
Память положения двери багажника | ● | - | ● | ● | |
Центральный замок | ● | - | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | - | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | - | ● | ● | |
Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Втроенный видеорегистратор | ● | - | ● | ● | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | ● | ● | |
Розетка 12V в багажнике | ● | - | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | - | ● | ● | |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Спортивные сиденья | ● | - | ● | ● | |
Задний подстаканник | ● | - | ● | ● | |
Расположение сидений | ● | - | ● | ● | |
Материал сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | - | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | - | ● | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | - | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | - | ● | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | - | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Передние/задние подлокотники | ● | - | ● | ● | |
Материал сидений | ● | - | ● | ● | |
Сиденье в кожаном стиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Расположение сидений | ● | - | ● | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система GPS-навигации | ● | - | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | - | ● | ● | |
Служба помощи на дороге | ● | - | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | - | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | - | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | - | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | - | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | - | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | - | 12.8吋 | 12.8吋 | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | - | 12.8吋 | 12.8吋 | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | - | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | двадцать три | - | двадцать три | двадцать три | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | - | ● 2 | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Дневные ходовые огни | ● | - | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | - | ● | ● | |
Вспомогательный свет поворота | ● | - | ● | ● | |
Передние противотуманные фары | ● | - | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | - | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | - | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | - | LED | LED | |
Дальний свет | LED | - | LED | LED | |
Внутреннее освещение | 256色 | - | 256色 | 256色 | |
Фары ближнего света | LED | - | LED | LED | |
Дальний свет | LED | - | LED | LED | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Функция защиты от защемления окна | ● | - | ● | ● | |
Заднее защитное стекло | ● | - | ● | ● | |
Датчик дождя | ● | - | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | - | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | - | ● | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | ● | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
задний выход воздуха | ● | - | ● | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | - | ● | ● | |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | - | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | - | ● | ● | |
Генератор отрицательных ионов | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Метод управления кондиционером | автоматический | - | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | - | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
Метод управления кондиционером | автоматический | - | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | - | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 490 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 490 | 490 | 490 | 490 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Батарея LiFePO4 + тройная литиевая батарея | ○ Официальная информация отсутствует | Тройная литиевая батарея | - | |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | - | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 75 | - | 100 | 150 | |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,6 часа | ● | - | ● | |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Операционная система вспомогательного вождения | NAD | NAD | NAD | NAD | |
Система управления тепловым насосом | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | |
Парктроник | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Связь V2X | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | |
Количество камер | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
Парктроник | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | |
Интеллектуальная система автомобиля | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | |
Количество камер | 11 | ○ Официальная информация отсутствует | 11 | 11 | |
Парктроник | 12 | ○ Официальная информация отсутствует | 12 | 12 | |
Парктроник | 5 | ○ Официальная информация отсутствует | 5 | 5 | |
Операционная система вспомогательного вождения | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
Чип для помощи при вождении | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Панорамный иммерсивный интерфейс AR/VR | ● | - | ● | - | |
Цифровая световая завеса окружающего света | ● | - | ● | - | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Автомобильная система искусственного интеллекта NOMI | NOMI Halo, NOMI Mate 2.0 | NOMI Halo, NOMI Mate 2.0 | NOMI Halo, NOMI Mate 2.0 | NOMI Halo, NOMI Mate 2.0 | |
Пакет отделки салона Nappa Premium | Сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa, обивка потолка из микрофибры | Сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa, обивка потолка из микрофибры | Сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa, обивка потолка из микрофибры | Сиденья с перфорированной кожей Premium Nappa, обивка из кожи Premium Nappa, обивка потолка из микрофибры | |
Суппорты окрашены в оранжевый цвет | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Навес из микрофибры | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Комплект внешнего вида - Лунная тема | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
Наслаждайтесь пакетом | Рулевое колесо с подогревом, электрическая регулировка передних сидений по 14 параметрам (включая регулировку поясничной опоры по 4 направлениям и удлинение подушки сиденья), вентиляция передних сидений, массаж передних сидений, подогрев сидений второго ряда, интеллектуальная система ароматизации, генератор отрицательных ионов | Рулевое колесо с подогревом, электрическая регулировка передних сидений по 14 параметрам (включая регулировку поясничной опоры по 4 направлениям и удлинение подушки сиденья), вентиляция передних сидений, массаж передних сидений, подогрев сидений второго ряда, интеллектуальная система ароматизации, генератор отрицательных ионов | Рулевое колесо с подогревом, электрическая регулировка передних сидений по 14 параметрам (включая регулировку поясничной опоры по 4 направлениям и удлинение подушки сиденья), вентиляция передних сидений, массаж передних сидений, подогрев сидений второго ряда, интеллектуальная система ароматизации, генератор отрицательных ионов | Рулевое колесо с подогревом, электрическая регулировка передних сидений по 14 параметрам (включая регулировку поясничной опоры по 4 направлениям и удлинение подушки сиденья), вентиляция передних сидений, массаж передних сидений, подогрев сидений второго ряда, интеллектуальная система ароматизации, генератор отрицательных ионов |
Похожие авто