| 增程7座版 (2020) | 增程6座版 (2021) | 增程6座版 (2020) | ||
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Производитель | Li-one | Li-one | Li-one | |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | |
| Старт продаж | 10.2019 | 05.2021 | 10.2019 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 180 | 188 | 180 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 240 | 245 | 240 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 530 | 455 | 530 | |
| Кузов | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 172 | 172 | |
| Время разгона до 100 км/ч | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | - | 16.9 | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 172 | 172 | |
| Кузов | ||||
| Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | |
| Высота (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 | 180 | 180 | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 7 | 6 | 6 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
| Размер задних покрышек | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | ● | ● | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | |
| Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система автоматической парковки | ● | ● | ● | |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Переменная регулировка подвески | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | |
| Парктроники | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | |
| Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | |
| Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● | |
| Память положения двери багажника | ● | ● | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | - | ● | - | |
| Функция удаленного вызова автомобиля | - | ● | - | |
| Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | |
| Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Раздельные сиденья второго ряда | - | ● | ● | |
| Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● | |
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Третий ряд сидений | 2 | 2 | 2 | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
| Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер центрального экрана | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана второго пилота | 12.3吋 | 12.3吋 | 12.3吋 | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | 12 | 12 | 12 | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | 12 | 12 | 12 | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | |
| Вспомогательный свет поворота | - | ● | - | |
| Передние противотуманные фары | - | ● | - | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | |
| Подсветка салона (монохромная) | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | |
| Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● | |
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 240 | 245 | 240 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 326 | 333 | 326 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 530 | 455 | 530 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 140 | 145 | 140 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 290 | 215 | 290 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 240 | 245 | 240 | |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | 530 | 455 | 530 | |
| Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
| Зарядка аккумуляторов | ||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
| Производитель батареи | - | Эпоха Ниндэ | - | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 120 000 км пробега | 8 лет или 120 000 км пробега | 8 лет или 120 000 км пробега | |
| Зарядная станция повышенной мощности | - | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | - | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6 часов | |
| Система управления температурой батареи | - | ● | - | |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Система управления тепловым насосом | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 5 | 5 | 5 | |
| Связь V2X | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | 5 | 5 | 5 | |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 820A | Qualcomm Snapdragon 820A | Qualcomm Snapdragon 820A | |
| Парктроник | 12 | 12 | 12 | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | 5 | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | 12 | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | 5 | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто