| Max版 (2023) | Pro版 (2023) | Air版 (2023) | ||
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Производитель | Li-one | Li-one | Li-one | |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 175 | 175 | 175 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,5 часов | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 330 | 330 | 330 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | 620 | 620 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | |
| Время разгона до 100 км/ч | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 21.9 | 21.9 | 21.9 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | |
| Кузов | ||||
| Ширина (мм) | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Высота (мм) | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | |
| Передняя колея (мм) | 1725 | 1725 | 1725 | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2460 | 2450 | 2450 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 3080 | 3080 | 3080 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2460 | 2450 | 2450 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 3080 | 3080 | 3080 | |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
| Размер задних покрышек | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | ● | ● | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | |
| Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система автоматической парковки | ● | ● | ● | |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | |
| Пневматическая подвеска | ● | ● | - | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Переменная регулировка подвески | ● | ● | ● | |
| Парктроники | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | |
| Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | |
| Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | |
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Доводчик автомобильных дверей | ● | ● | ● | |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | |
| Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● | |
| Память положения двери багажника | ● | ● | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | |
| Функция удаленного вызова автомобиля | ● | ● | ● | |
| Проекция на лобовое стекло | ● | ● | ● | |
| Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | |
| Розетка 110В/220В/230В | ● | ● | ● | |
| Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● | |
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | |
| Задние сиденья с электрорегулировкой наклона | ● | ● | ● | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
| Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| задний ЖК-экран | ● | - | - | |
| Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | - | - | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | - | ● | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | - | - | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | |
| Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | 256色 | 256色 | 256色 | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | |
| Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● | |
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 330 | 330 | 330 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 620 | 620 | 620 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | 130 | 130 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 400 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 330 | 330 | 330 | |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | 620 | 620 | 620 | |
| Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
| Зарядка аккумуляторов | ||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 42.8 | 42.8 | 42.8 | |
| Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,5 часов | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Парктроник | 1 | 1 | 1 | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Автомобильный смарт-чип | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 12 | 12 | 12 | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто