long range RWD (2019) | basic range RWD (2019) | long range 4WD (2019) | Performance 4WD (2019) | ||
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Производитель | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | |
Тип кузова электромобиля | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | |
Старт продаж | 02.2019 | 04.2019 | 01.2019 | 01.2019 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 664 | 480 | 590 | 595 | |
Время зарядки (часы) | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 220 | 175 | 258 | 340 | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 416 | 375 | 527 | 639 | |
ДхШхВ (мм) | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 | |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
Максимальная скорость (км/ч) | 225 | 225 | 233 | 261 | |
Время разгона до 100 км/ч | 5.3 | 5.6 | 4.6 | 3.4 | |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 299 лошадиных сил | Чистый электрический 238 лошадиных сил | Чистый электрический 351 лошадиная сила | Чистый электрический 462 лошадиных силы | |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12.5 | - | 12.7 | 14.3 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 225 | 225 | 233 | 261 | |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | |
Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
Высота (мм) | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | |
Колесная база (мм) | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | |
Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Снаряженная масса (кг) | 1753 | 1611 | 1874 | 1875 | |
Масса полной загрузки (кг) | - | - | 2180 | 2300 | |
Объем багажного отделения (л) | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Снаряженная масса (кг) | 1753 | 1611 | 1874 | 1875 | |
Масса полной загрузки (кг) | - | - | 2180 | 2300 | |
Угол возвышения на подъем (%) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | |
Тип полного привода | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
Колеса/тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Размер передних покрышек | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | |
Размер задних покрышек | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | |
Система удержания полосы движения | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● | ● | ● | |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | |
Автопилот, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Автономное вождение, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
Автономное вождение, уровень | ● | ● | ● | ● | |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | |
Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
Размер экрана (дюймы) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | |
Функция сиденья второго ряда | ● | - | ● | ● | |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | - | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | |
Интернет транспортных средств | ● | - | ● | ● | |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Размер экрана центрального управления | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | |
Подсветка салона (монохромная) | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | |
Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена | |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | Чистый электрический 299 лошадиных сил | Чистый электрический 238 лошадиных сил | Чистый электрический 351 лошадиная сила | Чистый электрический 462 лошадиных силы | |
Тип двигателя | AC/асинхронный | AC/асинхронный | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 220 | 175 | 258 | 340 | |
Общая мощность двигателя (Ps) | 299 | 238 | 351 | 462 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 416 | 375 | 527 | 639 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 147 | 147 | |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 220 | 175 | 188 | 211 | |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 416 | 375 | - | - | |
Мощность двигателя (кВт) | - | - | 258 | 340 | |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | - | - | 527 | 639 | |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя | Два двигателя | |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 192 000 км | 8 лет или 192 000 км | 8 лет или 192 000 км | 8 лет или 192 000 км | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 75 | 60 | 75 | 75 | |
Зарядка аккумуляторов | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | |
Система управления температурой батареи | ● | - | - | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Базовая помощь водителю | Автомобиль может автоматически помогать в рулевом управлении, ускорении и торможении в соответствии с другими транспортными средствами и пешеходами на полосе движения. | Автомобиль может автоматически помогать в рулевом управлении, ускорении и торможении в соответствии с другими транспортными средствами и пешеходами на полосе движения. | Автомобиль может автоматически помогать в рулевом управлении, ускорении и торможении в соответствии с другими транспортными средствами и пешеходами на полосе движения. | Автомобиль может автоматически помогать в рулевом управлении, ускорении и торможении в соответствии с другими транспортными средствами и пешеходами на полосе движения. | |
возможность полностью автономного вождения | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая вспомогательная навигация Вождение: автоматический въезд и выезд с рамп или развилок эстакады, обгон медленных транспортных средств Скоро: распознавание сигналов светофора и реакция на них и знаки остановки, Автоматическая помощь при вождении на городских улицах, Вызов: автомобили, припаркованные на парковке, ответят на вызов и найдут вас в любом месте на стоянке. | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая вспомогательная навигация Вождение: автоматический въезд и выезд с рамп или развилок эстакады, обгон медленных транспортных средств Скоро: распознавание сигналов светофора и реакция на них и знаки остановки, Автоматическая помощь при вождении на городских улицах, Вызов: автомобили, припаркованные на парковке, ответят на вызов и найдут вас в любом месте на стоянке. | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая вспомогательная навигация Вождение: автоматический въезд и выезд с рамп или развилок эстакады, обгон медленных транспортных средств Скоро: распознавание сигналов светофора и реакция на них и знаки остановки, Автоматическая помощь при вождении на городских улицах, Вызов: автомобили, припаркованные на парковке, ответят на вызов и найдут вас в любом месте на стоянке. | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая вспомогательная навигация Вождение: автоматический въезд и выезд с рамп или развилок эстакады, обгон медленных транспортных средств Скоро: распознавание сигналов светофора и реакция на них и знаки остановки, Автоматическая помощь при вождении на городских улицах, Вызов: автомобили, припаркованные на парковке, ответят на вызов и найдут вас в любом месте на стоянке. | |
19-дюймовые спортивные колеса | 19-дюймовые спортивные колеса | 19-дюймовые спортивные колеса | 19-дюймовые спортивные колеса | 19-дюймовые спортивные колеса | |
Эксклюзивный комплект повышения производительности | 19-дюймовые спортивные колеса, тормоза премиум-класса, карбоновый спойлер, алюминиевые педали, трековый режим | 19-дюймовые спортивные колеса, тормоза премиум-класса, карбоновый спойлер, алюминиевые педали, трековый режим | 19-дюймовые спортивные колеса, тормоза премиум-класса, карбоновый спойлер, алюминиевые педали, трековый режим | 19-дюймовые спортивные колеса, тормоза премиум-класса, карбоновый спойлер, алюминиевые педали, трековый режим | |
Полностью автоматическая функция вождения | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая вспомогательная навигация Вождение: автоматический въезд и выезд с рамп или развилок эстакады, обгон медленных транспортных средств Скоро: распознавание сигналов светофора и реакция на них и знаки остановки, Автоматическая помощь при вождении на городских улицах, Вызов: автомобили, припаркованные на парковке, ответят на вызов и найдут вас в любом месте на стоянке. | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая вспомогательная навигация Вождение: автоматический въезд и выезд с рамп или развилок эстакады, обгон медленных транспортных средств Скоро: распознавание сигналов светофора и реакция на них и знаки остановки, Автоматическая помощь при вождении на городских улицах, Вызов: автомобили, припаркованные на парковке, ответят на вызов и найдут вас в любом месте на стоянке. | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая вспомогательная навигация Вождение: автоматический въезд и выезд с рамп или развилок эстакады, обгон медленных транспортных средств Скоро: распознавание сигналов светофора и реакция на них и знаки остановки, Автоматическая помощь при вождении на городских улицах, Вызов: автомобили, припаркованные на парковке, ответят на вызов и найдут вас в любом месте на стоянке. | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая вспомогательная навигация Вождение: автоматический въезд и выезд с рамп или развилок эстакады, обгон медленных транспортных средств Скоро: распознавание сигналов светофора и реакция на них и знаки остановки, Автоматическая помощь при вождении на городских улицах, Вызов: автомобили, припаркованные на парковке, ответят на вызов и найдут вас в любом месте на стоянке. | |
Пакет услуг «Зарядка дома» | Включая настенное зарядное устройство (например, домашнюю зарядную стойку) и основные услуги по установке | Включая настенное зарядное устройство (например, домашнюю зарядную стойку) и основные услуги по установке | Включая настенное зарядное устройство (например, домашнюю зарядную стойку) и основные услуги по установке | Включая настенное зарядное устройство (например, домашнюю зарядную стойку) и основные услуги по установке |
Похожие авто