| zhilian flag yue 2WD (2019) | zhilian flag ling 4WD (2019) | ||
|---|---|---|---|
| Основная информация | |||
| Производитель | FAW Хунци | FAW Хунци | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | |
| Старт продаж | 08.2019 | 08.2019 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 407 | 344 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 114 | 228 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 | 680 | |
| ДхШхВ (мм) | 4490x1874x1613 | 4490x1874x1613 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | |
| Время разгона до 100 км/ч | 10 | 6 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чисто электрический 155 лошадиных сил | Чистый электрический 310 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.6 | 16 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 4490 | 4490 | |
| Ширина (мм) | 1874 | 1874 | |
| Высота (мм) | 1613 | 1613 | |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | |
| Передняя колея (мм) | 1585 | 1585 | |
| Задняя колея (мм) | 1585 | 1585 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1742 | 1890 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2122 | 2270 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1742 | 1890 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2122 | 2270 | |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Тип привода | Передний привод | Двухмоторный полный привод | |
| Тип полного привода | - | Электрический полный привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 235/50 R18 | 245/45 R19 | |
| Размер задних покрышек | 235/50 R18 | 245/45 R19 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | |
| Активное торможение | - | ● | |
| Система обнаружения слепых зон | - | ● | |
| Система удержания полосы движения | - | ● | |
| Советы по вождению при усталости | - | ● | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | - | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Система автоматической парковки | - | ● | |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | - | Уровень L2 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | - | Уровень L2 | |
| Автономное вождение, уровень | - | Уровень L2 | |
| Парктроники | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Багажник на крыше | - | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Электрорегулировка рулевого колеса | - | ● | |
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Электропривод багажника | ● | ● | |
| Дистанционное открытие багажника | - | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | |
| Проекция на лобовое стекло | - | ● | |
| Втроенный видеорегистратор | - | ● | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
| Бесключевой доступ | ● | ● | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Задний подстаканник | ● | ● | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | - | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует (водительское сиденье) | ● Подогрев присуствует | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | - | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Система GPS-навигации | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | CarLife | CarLife | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | CarLife | CarLife | |
| Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | CarLife | CarLife | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Аудио бренд | BOSE | BOSE | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | 8 | 8 | |
| Количество портов USB Type-C | ● 1 | ● 1 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | 8 | 8 | |
| Аудио бренд | BOSE | BOSE | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | ● | |
| Автоматические фары | ● | ● | |
| Вспомогательный свет поворота | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | |
| Фары ближнего света | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | - | Опция установлена | |
| Подсветка салона (монохромная) | - | Опция установлена | |
| Фары ближнего света | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | - | Опция установлена | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | |
| Датчик дождя | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| задний выход воздуха | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | |
| Генератор отрицательных ионов | - | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
| Описание двигателя | Чисто электрический 155 лошадиных сил | Чистый электрический 310 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 114 | 228 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 155 | 310 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 340 | 680 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 114 | 114 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 340 | 340 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 114 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 340 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Два двигателя | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатели расположены в передней и задней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||
| Тип батарейки | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 52.5 | 52.5 | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||
| Парктроник | 1 | 1 | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто